Issue | Title | |
Vol 30, No 1 (2019): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN INDUSTRI | PENGEMBANGAN LIMBAH KARET SKIM DAN ARANG TEMPURUNG KELAPA UNTUK PRODUK KARET BANTALAN KAKI SEPEDA MOTOR | Abstract |
Bambang Sugiyono, Nesi Susilawati, Rahmaniar Rahmaniar | ||
Vol 21, No 2 (2010): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN | PENGARUH PENGGUNAAN MINYAK BIJI KARET EPOKSI DAN BAHAN PENGISI PENGUAT TERHADAP KARAKTERISTIK KOMPON KARET | Abstract PDF |
Popy Marlina | ||
Vol 21, No 1 (2010): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN | PEMBUATAN BARANG JADI KARET MENGGUNAKAN SULFUR | Abstract PDF |
Rahmaniar Rahmaniar, Popy Marlina, Aprillena T.B | ||
Vol 21, No 2 (2010): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN | PENGARUH PENGGUNAAN NR DAN NBR DENGAN BAHAN PENGISI SILIKA TERHADAP SIFAT FISIKA KOMPON ROL KARET CPO | Abstract PDF |
Hari Adi Prasetya | ||
Vol 28, No 1 (2017): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN INDUSTRI | PEMANFAATAN MINYAK BIJI KARET EPOKSI DAN PASIR KUARSA DALAM PEMBUATAN KARET GRIP HANDLE KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA | Abstract |
Rahmaniar Rahmaniar, Aprillena Tornadez Bondan | ||
Vol 21, No 2 (2010): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN | MINYAK JARAK EPOKSI SEBAGAI BAHAN PELUNAK UNTUK PEMBUATAN KOMPON RUBBER WASHER | Abstract PDF |
Rahmaniar Rahmaniar | ||
Vol 29, No 1 (2018): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN INDUSTRI | PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG TAPIOKA DALAM PEMBUATAN LEM TEGEL KARET | Abstract |
Nesi Susilawati, Rahmaniar Rahmaniar | ||
Vol 21, No 2 (2010): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN | KARAKTERISTIK VULKANISASI KOMPON PADA PEMBUATAN WIPER BLADE | Abstract PDF |
Hari Adi Prasetya, Popy Marlina | ||
Vol 29, No 1 (2018): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN INDUSTRI | PENGARUH WAKTU DEKOMPOSISI LUMPUR AKTIF BASAH DARI UNIT PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK CRUMB RUBBER PADA PROSES PEMBUATAN PUPUK ORGANIK | Abstract |
Chasri Nurhayati, Nesi Susilawati | ||
Vol 29, No 2 (2018): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN INDUSTRI | KARAKTERISTIK KOMPON KARET PAVING BLOCK DARI LIMBAH KARET SKIM BERBAHAN PENGISI PASIR KUARSA | Abstract |
Aprillena Tornadez Bondan, Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Rahmaniar | ||
Vol 30, No 1 (2019): JURNAL DINAMIKA PENELITIAN INDUSTRI | Pengaruh Komposisi Dan Ukuran Partikel Pasir Kuarsa Terhadap Karakteristik Vulkanisasi Kompon, Sifat Ketahanan Ozon Dan Visual Karet | Abstract |
Rahmaniar Rahmaniar, Mili Purbaya | ||
0 - 0 of 11 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"